欢迎光临浙江创能新能源股份有限公司官方网站!
全国服务热线:0573-86226058
1、24℃/19℃(DB/WB)工况下COP高达5.6,省电就是省钱,保护地球。
2、钛管换热器:外壳采用专业PVC材质,符合环保ROHS要求。 PPR材料可选,池温要求高于45摄氏度,换热器寿命长;一次成型顶盖和底盖,可在2.5Mpa的压力下工作;
纯钛无缝管,耐酸碱,耐腐蚀性能好,可在5.3Mpa的冷媒压力下工作。
3、钛管换热器内固定水流开关,更好的保护,延长使用寿命。
4、Wifi功能可供选择(手机上的智能应用程序)。
5、大水流设计,增加游泳池水循环量,达到快速恒定水温,减少区域温差。
6、蓝色亲水铝箔翅片换热器采用交叉式多流道设计,使换热更均匀;内螺纹铜管设计,传热效率更高;同时亲水翅片不易形成水滴,在翅片表面完全铺展成均匀的水膜,杜绝了水桥的产生,大大提高了铝材之间的热交换能力和箔与流动空气之间的热交换效率。
7、大风量、低噪音风扇电机:采用翼型、大弦、空间畸变合金叶片,高效内转子电机;效率高,结构紧凑。
8、集中控制:最多32台热泵的模块化组合控制,可根据需要的容量自由组合。
9、低ODP制冷剂:R410a,其他制冷剂可选。
10、翅片管换热器侧盖采用不锈钢304材质,所有紧固件等重要部位,不易生锈腐蚀,更耐用。
11、可选软启动器,降低启动电流和启动应力,延长电机及相关设备的使用寿命。平稳启动和软停止避免了传统启动设备的喘振问题和水锤效应。
型号 | SP05P-E5 | SP07P-E5 | SP10P-E10 | SP14P-E10 | SP20P-E20 | SP24P-E20 | SP30P-E20 | SP48P-C96 | SP60P-C96 | ||
额定制热能力 | kW | 24.1 | 31.5 | 47.5 | 63.3 | 92.8 | 112.6 | 143.3 | 230.0 | 280.0 | |
额定输入功率 | kW | 4.52 | 6.01 | 9.06 | 12.10 | 16.96 | 20.91 | 26.49 | 40.9 | 49.7 | |
额定输入电流 | A | 8.61 | 11.94 | 17.51 | 23.04 | 32.91 | 40.42 | 50.58 | 77.9 | 94.5 | |
能效 | / | 5.33 | 5.24 | 5.24 | 5.23 | 5.47 | 5.38 | 5.41 | 5.6 | 5.6 | |
加热能力 | kW | 20.1 | 24.7 | 39.8 | 50.4 | 77.2 | 92.5 | 115.7 | 190.0 | 230.0 | |
输入功率 | kW | 4.12 | 5.18 | 8.30 | 10.57 | 15.66 | 18.77 | 23.81 | 36.0 | 44.1 | |
输入电流 | A | 7.82 | 9.85 | 15.98 | 20.12 | 29.85 | 35.65 | 45.35 | 68.9 | 83.7 | |
能效 | / | 4.88 | 4.77 | 4.80 | 4.77 | 4.93 | 4.93 | 4.86 | 5.3 | 5.2 | |
制冷能力 | kW | 19.42 | 24.27 | 38.83 | 50.49 | 77.67 | 92.23 | 116.50 | 184.47 | 220.25 | |
输入功率 | kW | 5.08 | 6.34 | 10.25 | 13.25 | 20.39 | 24.21 | 30.66 | 48.92 | 58.27 | |
输入电流 | A | 9.66 | 12.04 | 19.47 | 25.18 | 38.73 | 46.00 | 58.25 | 92.96 | 110.67 | |
能效 | / | 3.82 | 3.83 | 3.79 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.77 | 3.78 | |
最大输入功率 | kW | 5.88 | 7.81 | 11.78 | 15.73 | 22.05 | 27.18 | 34.44 | 53.1 | 62.8 | |
最大输入电流 | A | 10.13 | 14.20 | 20.32 | 28.88 | 40.19 | 48.65 | 62.67 | 99.0 | 120.2 | |
额定热水输出温度 | ℃ | 28 | |||||||||
最高热水输出温度 | ℃ | 40 | |||||||||
额定冷却水输出温度 | ℃ | 12 | |||||||||
电源 | 3N 380V/50Hz | ||||||||||
压缩机 | 款式 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
启动方式 | 直接启动 | ||||||||||
数量 | Set | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
热水侧换热器 | 款式 | 钛管换热器 | |||||||||
水流 | M³/h | 10.32 | 13.76 | 20.64 | 28.38 | 40.85 | 49.45 | 62.35 | 98.90 | 124.70 | |
水压降 | KPa | ≤50 | ≤70 | ||||||||
管径 | Φ | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
保护 | 1.高低压保护 2.防冻保护 3.高温保护 4.出水口保护 5.过载保护 6.缺相保护 7.反相保护 8.水流保护等 | ||||||||||
噪音 | DB(A) | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤78 | ≤80 | |
机组尺寸 | mm | 820×695×1060 | 820×695×1060 | 1502×750×1060 | 1502×750×1060 | 1995×1165×1105 | 1995×1165×1105 | 1995×1165×1105 | 2000×2050×1980 | 2000×2050×1980 | |
重量 | KG | 160 | 190 | 255 | 400 | 600 | 725 | 855 | 1260 | 1310 | |
测试条件: 1. 环境温度(DB/WB):24℃/19℃,水温(进/出):26℃/28℃。 | |||||||||||
2. 环境温度(DB/WB):15℃/12℃,水温(进/出):26℃/28℃。 | |||||||||||
3. 冷却:环境温度(DB/WB):35℃/24℃; 水温(进/出):29℃/27℃ | |||||||||||
可选冷却功能,如果您需要冷却功能,请提前告知我们。 | |||||||||||
以上参数基于R410A制冷剂,其他制冷剂参数请联系我们。 | |||||||||||
由于产品更新,以上参数可能与最终产品存在一定差异,因此以上信息不作为任何商业合同的规定。 购买时请参阅最终产品标签,或向我们咨询信息。 本公司保留解释权。 |
版权所有 © 浙江创能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 网站备案:浙ICP备17052906号 浙公网安备33042402000590号
www.konnen.com.cn