欢迎光临浙江创能新能源股份有限公司官方网站!
全国服务热线:0573-86226058
1、热泵热水器专用压缩机
采用谷轮或松下优质热泵热水器专用涡旋压缩机,不同环境温度运行范围更广。高吸排气温度和系统高冷凝温度和压力的特殊设计,更高的效率,更低的噪音,更高的可靠性,更长的使用寿命。
2、KONNEN品牌自主研发生产的控制系统
采用知名主控芯片,保证运行稳定。
具有多种保护功能:KONNEN工程师特别设计的防冻保护、高低压保护、高温保护、过载保护、缺相和逆相保护等。最多32台热泵的模块化控制,可根据需要的容量自由组合。
3、高精度电子膨胀阀
采用电子膨胀阀控制,达到500级调节,精确调节过热度,实现高效运行系统。
4、高效壳管式换热器和同轴换热器
采用高效内螺纹铜盘管,受热面积是普通光面盘管的3.6倍,更大直径的水回路设计,使水流顺畅,能效优越。
钎焊板式换热器可选择卤水型,效率更高。
5、低ODP制冷剂R410a。
6、可选软启动器
降低启动电流和启动应力,延长电机及相关设备的使用寿命。平稳启动和软停止避免了传统启动设备的喘振问题和水锤效应。
7、通过TUV测试的CE证书。
8、施耐德品牌交流接触器和继电器
按热泵电量的1.5倍选型,确保长期高效稳定运行。
9、大容量机组将采用丹佛斯品牌干燥过滤器。
CSFXRS-8Ⅰ | CSFXRS-10Ⅰ | CSFXRS-12Ⅰ | CSFXRS-20Ⅰ | CSFXRS-12Ⅱ | CSFXRS-20Ⅱ | CSFXRS-28Ⅱ | CSFXRS-40Ⅱ | CSFXRS-55Ⅱ | CSFXRS-80Ⅱ | CSFXRS-95Ⅱ | CSFXRS-120Ⅱ | CSFXRS160Ⅱ | CSFXRS190Ⅱ | CSFXRS240Ⅱ | |||
额定制热能力 | KW | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 19.8 | 11.9 | 19.8 | 28.1 | 39.5 | 54.3 | 79.2 | 93.95 | 118.85 | 158.2 | 188.8 | 238.4 | |
额定输入功率 | KW | 1.64 | 2.03 | 2.45 | 4.09 | 2.45 | 4.09 | 5.79 | 8.18 | 11.28 | 16.45 | 19.57 | 24.61 | 32.75 | 38.92 | 49.36 | |
额定输入电流 | A | 8.77 | 11.53 | 13.92 | 23.24 | 4.62 | 7.77 | 10.99 | 15.54 | 21.97 | 31.12 | 37.16 | 46.74 | 62.19 | 73.92 | 93.75 | |
最大输入功率 | KW | 2.21 | 2.71 | 3.25 | 5.42 | 3.28 | 5.52 | 7.81 | 11.04 | 15.22 | 22.14 | 26.42 | 33.22 | 44.22 | 52.51 | 66.63 | |
最大输入电流 | A | 11.82 | 15.32 | 17.38 | 30.79 | 6.23 | 10.48 | 14.83 | 20.97 | 29.65 | 41.99 | 50.51 | 63.09 | 83.98 | 99.72 | 126.55 | |
能效 | COP | 4.82 | 4.83 | 4.82 | 4.84 | 4.86 | 4.84 | 4.85 | 4.83 | 4.81 | 4.81 | 4.80 | 4.83 | 4.83 | 4.85 | 4.83 | |
额定产水量 | L/H | 172 | 215 | 258 | 430 | 258 | 430 | 602 | 860 | 1182 | 1720 | 2043 | 2580 | 3440 | 4085 | 5150 | |
额定出水温度 | ℃ | 55 | |||||||||||||||
最高出水温度 | ℃ | 60 | |||||||||||||||
电源 | 1N 220V~240V/50Hz | 3N 380V~420V/50Hz | |||||||||||||||
压缩机 | 款式 | 转子式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||||||
启动方式 | 直接启动(软启动可选) | ||||||||||||||||
热水侧换热器 | 款式 | 壳管换热器 | |||||||||||||||
水流 | M³/h | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 9.4 | 13.8 | 16.3 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 41.2 | |
水压降 | KPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
管径 | DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
管式 | 内螺纹 | 法兰 | |||||||||||||||
热源侧换热器 | 款式 | 板式换热器 | 套管换热器 | 壳管换热器 | |||||||||||||
水流 | M³/h | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 7.3 | 10.7 | 12.7 | 16.1 | 21.5 | 25.5 | 32.3 | |
水压降 | KPa | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤60 | ≤60 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
管径 | DN | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
管式 | 内螺纹 | 法兰 | |||||||||||||||
保护 | 1.高低压保护,2.防冻保护,3.高温保护,4.过载保护,5.反相保护,缺相保护等。 | ||||||||||||||||
制冷剂 | 款式 | R410A | |||||||||||||||
加注量(KG) | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 2.6x2 | 3.8x2 | 6x2 | 7.2x2 | 9x2 | 6x4 | 7.5x4 | 9x4 | ||
噪音 | ≤DB(A) | 51 | 51 | 52 | 55 | 52 | 55 | 58 | 58 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 | 72 | 73 | |
机组尺寸 | 长 | MM | 706 | 706 | 956 | 956 | 956 | 956 | 956 | 1100 | 1100 | 1795 | 1795 | 1795 | 2752 | 2752 | 2752 |
宽 | MM | 356 | 356 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 840 | 840 | 1116 | 1116 | 1116 | 1178 | 1178 | 1178 | |
t高 | MM | 591 | 591 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 | 1049 | 1049 | 1049 | 1201 | 1201 | 1201 | |
净重 | KG | 55 | 58 | 65 | 93 | 65 | 93 | 128 | 180 | 220 | 700 | 730 | 780 | 1300 | 1400 | 1500 | |
注:1、热水供暖标准工况:热水侧初水温15℃,终水温55℃; 热源侧进水温度15℃。 | |||||||||||||||||
2、以上参数以R410A冷媒为基准,其他冷媒参数请联系我们。 | |||||||||||||||||
3、以上参数因产品更新可能与最终产品存在一定差异,以上信息不作为任何商业合同的规定。 购买时请参考最终产品标签,或向我们咨询任何信息。 本公司保留解释权。 |
版权所有 © 浙江创能新能源股份有限公司 Copyrights 2021 All Rights Reserved 网站备案:浙ICP备17052906号 浙公网安备33042402000590号
www.konnen.com.cn